私事なんですが、浮世絵のオマージュを作るときはもちろんですが、ポスターやパンフレットを作るときにも和の色を取り入れたいな~と思いまして、イラレで使えるスウォッチファイルをネットで探していました。
が、結局見つけられず・・・
まぁ、無いなら作ればいいかっ!と言うことでDICグラフィックス株式会社から出ている「日本の伝統色」を基にWeb用のスウォッチを自作してみました。
必要な方がいるようなら、ダウンロードできるようにしておくので、ご自由にどうぞ。
ダウンロードはこちらから
※右クリックして「対象をファイルに保存」で保存してください。
保存したファイルが「日本の伝統色.ps」の場合、拡張子を.aiに変更しillustratorのプリセット内にあるスウォッチに入れればスウォッチライブラリに反映されます。
注意
最近の「日本の伝統色」はCMYKとRGBが掲載されているようですが、残念ながら私の持っているものはRGBが掲載されていないので近似値を調べて作成しました。
さらに地道に手入力で作っているので、間違っているものもあるかもしれませんのでご了承ください。
作成した色一覧(300色)
DICグラフィックス株式会社の番号順に作成してあります。
#F88B94 | 紅梅色 |
#E77B9F | 秋桜色 |
#E25C83 | 桜桃色 |
#F3D6CF | 桜色 |
#F7C7BF | ベビーピンク |
#F7CDB9 | シェルピンク |
#FBABAF | 石竹色 |
#FA9A92 | 鴇色 |
#FA999A | 桃色 |
#F59B8C | 鮭色 |
#F7A386 | 肉色 |
#FC8D7D | 洗朱 |
#F17161 | 珊瑚色 |
#F17E7A | 浅緋 |
#EB6368 | 薔薇色 |
#DF8081 | 薄紅 |
#D88B83 | 長春色 |
#D1B6B1 | 灰桜 |
#C22047 | 紅色 |
#A64156 | 蘇芳 |
#BC666F | 薄蘇芳 |
#D93448 | 韓紅花 |
#E54848 | 緋色 |
#CE313D | 猩々緋 |
#B2243C | 深緋 |
#B13546 | 茜色 |
#922E41 | 臙脂 |
#AD6462 | 緋褪色 |
#8A4647 | 小豆色 |
#926D6B | 滅赤 |
#DF4840 | 朱色 |
#F17C5A | 柿色 |
#ED714C | 人参色 |
#EFBA98 | 肌色 |
#FFA06F | 杏子色 |
#ED7A25 | 橙色 |
#E67135 | 黄丹 |
#C66719 | 蜜柑茶 |
#BE602C | 飴色 |
#AF5F37 | 樺色 |
#D1936A | コルク |
#FF9B00 | 萱草色 |
#F78E00 | 柑子色 |
#EA8712 | 纁 |
#DC9A62 | 小麦色 |
#D1A579 | 丁字色 |
#D27B22 | 琥珀色 |
#AC6525 | 金茶 |
#C4832A | 黄土色 |
#BD7726 | 山吹茶 |
#AE6C62 | 柿渋色 |
#B86853 | 煉瓦色 |
#8E5040 | 弁柄色 |
#844E42 | 栗梅 |
#753435 | 海老茶 |
#613931 | マルーン |
#64433A | チョコレート |
#C1855F | 駱駝色 |
#B97551 | 肉桂色 |
#A66A4A | 雀茶 |
#9E6245 | 代赭 |
#6C4432 | 栗皮色 |
#53362D | 檜皮色 |
#7E5C48 | 鳶色 |
#715141 | 棕櫚色 |
#5F4B46 | ココア |
#C7925D | 幹色 |
#C48847 | 狐色 |
#B98E68 | 丁子茶 |
#9C7353 | 黄櫨染 |
#90623E | 枯葉色 |
#84542B | 煙草色 |
#9E7D59 | 生壁色 |
#85715C | 柴色 |
#806149 | 朽葉色 |
#5C442F | 煤竹色 |
#5B493F | 焦茶 |
#43342C | 憲法色 |
#CBA488 | 赤香 |
#EAD1B6 | 薄香 |
#E6C096 | 砥粉色 |
#DEC3A4 | 素色 |
#D7B190 | 香色 |
#CCB599 | ベージュ |
#BCA68B | 白茶 |
#CCA883 | 亜麻色 |
#F3DCB7 | 鳥の子色 |
#F5D7A7 | クリーム |
#E6D2B1 | 象牙色 |
#FDC96C | 支子色 |
#FFBB65 | 玉蜀黍色 |
#FFB659 | 卵色 |
#FFA826 | 山吹色 |
#FFBA20 | 向日葵色 |
#E7A61A | 鬱金色 |
#EABE8A | 桑色 |
#E0A763 | 枯草色 |
#D49f3E | 深支子 |
#A4834D | カーキ |
#B8A687 | 砂色 |
#E7CD8C | 蒸栗色 |
#F9D36E | 黄水仙 |
#EFCD52 | 黄檗色 |
#FDC600 | 刈安色 |
#EEBA00 | 蒲公英色 |
#E2C200 | 檸檬 |
#EAB905 | 金糸雀 |
#E7BE00 | 菜の花色 |
#D1B15A | 藁色 |
#C6A647 | 菜種色 |
#B7983B | 芥子色 |
#B6AB8A | 利休白茶 |
#53462F | 千歳茶 |
#6D5D34 | 鶯茶 |
#847030 | 鶸茶 |
#6A5D2A | オリーブ |
#655D3A | 海松茶 |
#706229 | 鶯色 |
#636947 | 海松色 |
#4E5429 | オリーブグリーン |
#858D70 | 老竹色 |
#7B7E5A | 山鳩色 |
#717057 | 老緑 |
#615D48 | オリーブ ドラブ |
#D2CC94 | 猫柳色 |
#C8CE6F | 若芽色 |
#C5CC2A | 若苗色 |
#A5BE51 | 若葉色 |
#94B428 | 若草色 |
#C0BB1D | 鶸色 |
#A6AE23 | 鶸萌黄 |
#AACF53 | 萌黄色 |
#818927 | 香櫞緑 |
#667C29 | 草色 |
#A3AB40 | 柳葉色 |
#A4BA5F | 豌豆緑 |
#6D7327 | 苔色 |
#A5A675 | 抹茶色 |
#C6DFBF | 白緑 |
#B1D0A2 | 浅緑 |
#93D6A4 | 苔緑 |
#81BD9B | 青磁色 |
#65C195 | 若竹色 |
#23AD7B | エメラルドグリーン |
#2A9C7A | 青竹色 |
#3D963B | 鸚緑 |
#2E792D | 常盤緑 |
#00661B | 深緑 |
#81A98A | 山葵色 |
#64957A | 緑青 |
#51713E | 松葉色 |
#40684F | 木賊色 |
#35533A | 千歳緑 |
#1F4039 | 海松藍 |
#A1B297 | 裏葉色 |
#97B5A1 | 錆青磁 |
#879E88 | 灰緑 |
#6C8270 | 千草鼠 |
#2B3A33 | 黒緑 |
#7DCBCC | 薄浅葱 |
#3ABCB8 | 水浅葱 |
#00A095 | ターコイズグリーン |
#006F5D | 孔雀緑 |
#006263 | 小鴨色 |
#5F8786 | 錆浅葱 |
#336C71 | 錆納戸 |
#4C6264 | 納戸鼠 |
#103736 | 鉄色 |
#BADDE2 | 藍白 |
#B6DAE5 | ベビーブルー |
#B4D8DC | 淡水色 |
#6BBBC8 | 水色 |
#3FAEC2 | 新橋色 |
#74C1E3 | サックスブルー |
#9CC8E2 | 勿忘草色 |
#88BDE2 | 白群 |
#74B2E0 | 空色 |
#94A8DD | 青藤 |
#8AA2A9 | 浅葱鼠 |
#00A0BD | ターコイズブルー |
#0096A9 | 浅葱色 |
#0088A4 | シアンブルー |
#00657E | 孔雀青 |
#6398AF | 浅縹 |
#145E70 | 納戸色 |
#3E8BB5 | 花浅葱 |
#3D87C3 | 露草色 |
#007EB1 | 紺碧 |
#006A95 | 藍色 |
#00548A | コバルトブルー |
#2A579A | 瑠璃色 |
#223B80 | 群青色 |
#064583 | 紺青 |
#004263 | 濃藍 |
#769DCD | 淡群青 |
#007099 | 縹色 |
#005275 | 濃縹 |
#0D3246 | 鉄紺 |
#2A305C | 紺色 |
#697C8E | 灰青 |
#5D6D7A | 藍鼠 |
#4F5567 | 紺鼠 |
#D8CEE3 | 薄藤 |
#C2B4E1 | ラベンダー |
#B5A5D4 | 藤色 |
#A583BE | 藤紫 |
#7862AF | 桔梗色 |
#654E99 | 董色 |
#9C87C3 | 竜胆色 |
#695F88 | 錆桔梗 |
#705887 | 二藍 |
#3B2D48 | 茄子紺 |
#9892A9 | 藤鼠 |
#6D6981 | 鳩羽紫 |
#55505E | 葡萄鼠 |
#DCC9DF | 薄紅藤 |
#D0B0CE | ライラック |
#C191C0 | 紅藤 |
#AF6FA2 | モーブ |
#8F4889 | 杜若色 |
#6F4C77 | 菖蒲色 |
#9F7A96 | 半色 |
#9E77A1 | 若紫 |
#846582 | 中紫 |
#6B496A | 古代紫 |
#614667 | 江戸紫 |
#624966 | 葡萄色 |
#5A3B58 | 桑の実色 |
#45293E | 濃紫 |
#AA91A3 | 浅紫 |
#7E7682 | 灰紫 |
#625460 | 滅紫 |
#39303A | 黒紫 |
#B83F87 | 牡丹色 |
#DC4473 | 躑躅色 |
#CF3366 | マゼンタ |
#BA3069 | 浜茄子色 |
#B11F4F | 苺色 |
#8B3D56 | 葡萄酒色 |
#9F566E | 梅紫 |
#763D5C | プラム |
#604354 | 紫根 |
#98777E | 梅鼠 |
#84646F | 牡丹鼠 |
#EEE3CF | 乳白 |
#DEDAD2 | 灰白 |
#BEBDB9 | 銀鼠 |
#BAAAA5 | 桜鼠 |
#9CA7AC | 深川鼠 |
#B3A89B | 灰色 |
#A09588 | 灰汁色 |
#655B50 | 鈍色 |
#869084 | 利休鼠 |
#6D7072 | 素鼠 |
#5A636E | 鉛色 |
#847F87 | 鳩羽鼠 |
#4E5255 | 石板色 |
#393C41 | 消炭色 |
#433634 | 涅色 |
#2E2F31 | 墨 |
#D58D77 | 朱華 |
#9C6351 | 橡 |
#916640 | 唐茶 |
#A68F49 | 木蘭色 |
#7B6980 | 紫苑 |
#92464D | 錆朱 |
#F9C9C8 | 一斤染 |
#CB9488 | 退紅 |
#CA4E50 | 赤蘇芳 |
#A3473D | 紅樺色 |
#C4655C | 真朱 |
#ED4F44 | 紅緋 |
#CF8D7A | 土器色 |
#CD8462 | 赤支子 |
#795B47 | 木枯茶 |
#86674F | 銀煤竹 |
#F5C39F | 赤白橡 |
#F8CDAB | 穴色 |
#9B7652 | 梅茶 |
#5E4C46 | 文人茶 |
#AC8E69 | 胡桃色 |
#917C5E | 媚茶 |
#65523C | 璃寛茶 |
#C3A980 | 桑染 |
#8F7244 | 路考茶 |
#BB9E4B | 黄朽葉 |
#807F69 | 根岸色 |
#BDB065 | 青朽葉 |
#BFBA92 | 青白橡 |
#969C63 | 威光茶 |
#7D8161 | 麹塵 |
#567970 | 山藍摺 |
#B4C7BB | 水縹 |
#396375 | 中縹 |
#88BABD | 瓶覗 |
#16637D | 熨斗目色 |
#334454 | 青鈍 |
#8A7AA8 | 楝 |
#AFA0A5 | 薄色 |
#593A40 | 濃色 |
最近のコメント